住所 | 大阪市西区西本町1丁目7-20
AXIS CENTER 本町ビル9階 |
---|---|
アクセス | 中央線、御堂筋線、四つ橋線「本町」駅から徒歩約6分 |
階 | 面積(㎡) | 面積(畳) | 月額賃料(税抜き) |
---|---|---|---|
9F | 0.65 | 0.4 | 3,000円 |
9F | 0.81 | 0.5 | 4,000円 |
9F | 0.97 | 0.6 | 4,500円 |
9F | 1.30 | 0.8 | 5,500円 |
9F | 1.62 | 1 | 7,400円 |
9F | 1.94 | 1.2 | 8,600円 |
9F | 2.27 | 1.4 | 9,000円 |
9F | 2.43 | 1.5 | 9,500円 |
9F | 2.59 | 1.6 | 10,000円 |
9F | 3.08 | 1.9 | 12,000円 |
9F | 3.40 | 2.1 | 14,000円 |
9F | 4.05 | 2.5 | 15,000円 |
9F | 5.18 | 3.2 | 21,000円 |
9F | 6.32 | 3.9 | 23,200円 |
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目4-15
淺沼谷町マンション201 |
---|---|
アクセス | 地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅から徒歩約2分 |
階 | 面積(㎡) | 面積(畳) | 月額賃料(税抜き) |
---|---|---|---|
2,3 | 0.49 | 0.3 | 3,000円 |
2,3 | 0.81 | 0.5 | 4,000円 |
2,3 | 1.13 | 0.7 | 5,250円 |
2,3 | 1.30 | 0.8 | 6,000円 |
2,3 | 1.62 | 1.0 | 7,000円 |
2,3 | 2.11 | 1.3 | 8,250円 |
2,3 | 2.43 | 1.5 | 9,750円 |
2 | 2.59 | 1.6 | 10,000円 |
2 | 2.92 | 1.8 | 11,000円 |
2 | 3.08 | 1.9 | 11,500円 |
2,3 | 3.24 | 2.0 | 12,000円 |
2,3 | 3.56 | 2.2 | 13,000円 |
2,3 | 3.89 | 2.4 | 14,000円 |
2,3 | 4.21 | 2.6 | 15,000円 |
2 | 4.70 | 2.9 | 16,500円 |
2 | 5.02 | 3.1 | 17,500円 |
2 | 5.99 | 3.7 | 21,000円 |
2 | 7.29 | 4.5 | 25,000円 |
住所 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目10-32ワンダービル5F |
---|---|
アクセス |
|
階 | 面積(㎡) | 面積(畳) | 月額賃料(税抜き) |
---|---|---|---|
5 | 1.8 | 0.98 | 8,000円 |
5 | 2.4 | 1.31 | 12,000円 |
5 | 1.0 | 0.54 | 5,000円 |
5 | 4.0 | 2.19 | 25,000円 |
5 | 3.2 | 1.75 | 15,000円 |
5 | 3.6 | 1.97 | 23,000円 |
5 | 2.2 | 1.20 | 12,000円 |
5 | 3.0 | 1.64 | 25,000円 |
5 | 16.0 | 8.77 | 60,000円 |
6 | 2.7 | 1.48 | 10,000円 |
6 | 5.0 | 2.74 | 22,000円 |
6 | 2.2 | 1.20 | 10,000円 |
6 | 3.3 | 1.80 | 22,000円 |
住所 | 大阪市西区新町1-14-39
日宝立売堀ビル2階 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 面積(㎡) | 面積(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2 | 0.49 | 0.3 | 3,000円 |
2 | 0.81 | 0.5 | 3,500円 |
2 | 1.13 | 0.7 | 4,500円 |
2 | 1.62 | 1.0 | 5,000円 |
2 | 1.94 | 1.2 | 5,250円 |
2 | 2.11 | 1.3 | 5,500円 |
2 | 2.43 | 1.5 | 6,000円 |
2 | 2.59 | 1.6 | 7,500円 |
2 | 2.75 | 1.7 | 8,000円 |
2 | 2.92 | 1.8 | 9,000円 |
2 | 3.24 | 2.0 | 10,000円 |
2 | 3.56 | 2.2 | 12,000円 |
2 | 4.05 | 2.5 | 14,000円 |
2 | 4.54 | 2.8 | 17,000円 |
2 | 4.86 | 3.0 | 20,000円 |
サービス名 | 収納ピット | 倉庫っす。 | ||
---|---|---|---|---|
店舗名 | 四つ橋筋本町駅前店 | 谷町4丁目店 | 四つ橋筋立売堀店 | 本店 |
住所 | 大阪市西区西本町1丁目7-20
AXIS CENTER 本町ビル9階 |
大阪府大阪市中央区谷町4丁目4-15
淺沼谷町マンション201 |
大阪市西区新町1-14-39
日宝立売堀ビル2階 |
大阪市中央区西心斎橋2丁目10-32
ワンダービル5F |
アクセス | 中央線、御堂筋線、四つ橋線
「本町」駅から徒歩約6分 |
地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅から徒歩約2分 |
|
|
屋内/屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
初期費用 |
|
不明 | ||
解約条件 |
|
不明 | ||
即日契約 | 可能 | 可能 | ||
短期利用 | 1日~ | 3か月~ | ||
事前内見可否 | 可能 | 可能 | ||
家賃(税抜き) | 3,000円~23,200円 | 3,000円~25,000円 | 3,000円~20,000円 | 5,000円~60,000円 |
広さ | 0.4~3.9畳 | 0.3~4.5畳 | 0.3~3.0畳 | 0.3~8.7 |
エレベーター | あり | あり | なし | あり |
台車レンタル | あり | あり | あり | あり |
空調管理 | 換気
送風 |
空気清浄機 | 換気
送風 |
換気
送風 |
セキュリティー | 警備会社
カードキー 防犯カメラ |
防犯カメラ
カードキー |
防犯カメラ
カードキー |
ICカード
防犯カメラ |
駐車場 | なし | なし | なし | なし |
24時間出し入れ可否 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
搬入・搬出サービス | なし | なし |