大田区は蒲田、大森を中心に広域にわたりトランクルームがあります。特に地元の加瀬のトランクルーム、CITY・BOX(シティボックス)の店舗が大量にあります。もし、気に入った店舗で契約できなくても、数多くの選択肢があるのが特徴的です。また、大家族の引越しの際の荷物の一次保管であれば、上池台トランクルームなら10帖のトランクルームもあります。また、同施設であれば、貴重品の保管施設もあります。
また、大田区のトランクルームの特長として、バイク専用のガレージにあるトランクルームが数多く点在していることも特徴的です。一般的には屋外タイプのトランクルームで保管するのが一般的ですが、バイク専用があるのは、バイク乗りとしては、嬉しいですよね。
トランクルーム名 | 店舗名 | 住所 | アクセス | 屋内・屋外 | 広さ | 賃料 |
---|---|---|---|---|---|---|
CUBE24SP | 大森トランクルーム | 東京都大田区山王2-1-6 | 京浜東北線「大森駅」徒歩1分 | 屋内 | 1.62 m2~3.00 m2 | 10,500円~22,680円 |
CUBE24 | 池上トランクルーム | 東京都大田区池上3-32-18 | 東急池上線「池上駅」から徒歩4分 | 屋内 | 2.14m2~7.70m2 | 11,550円~36,750円 |
加瀬のトランクルーム | トランクルーム 大田区蒲田 | 東京都大田区蒲田3-9-6プラーズ蒲田 1階 | 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩5分 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩12分 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩6分 | 屋内 | 0.4~2帖 | 1,650円~8,800円 |
トランクルーム 大田区蒲田1丁目 | 東京都大田区蒲田1-12-34コスモリード蒲田地下1階 | 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩11分 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩7分 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩13分 | 屋内 | 0.5~3帖 | 3,850円~23,100円 | |
トランクルーム 大田区大森西 | 東京都大田区大森西3-32-9ベルザ平和島1階 | 京急本線「大森町駅」から徒歩6分 | 屋内 | 0.5~2.5帖 | 3,850円~19,250円 | |
レンタルボックス 多摩川 | 東京都大田区多摩川1-23 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩5分 | 屋外(バイク専用あり) | 0.7~8.0 | 3,850円~55,000円 | |
トランクルーム 大田区蒲田5丁目 | 東京都大田区蒲田5-30-7 | 京浜東北線・東急池上線「蒲田駅」から徒歩4分 | 屋内 | 0.5~7.5帖 | 4,400円~66,000円 | |
トランクルーム 大田区大森東 | 東京都大田区大森東1‐3‐11 ロイヤル大森東 2階 | 京急本線「平和島駅」から徒歩6分 京急本線「大森町駅」から徒歩7分 | 屋内 | 0.5~2.0帖 | 4,400円~17,600円 | |
トランクルーム 大田区中央 | 東京都大田区中央3-4-11 プラーズ中央2階 | 東急池上線「池上駅」から徒歩20分 | 屋内 | 0.5~2.9帖 | 4,400円~25,850円 | |
レンタルボックス 南六郷3丁目 | 東京都大田区南六郷3-12-1 | 京急本線「六郷土手駅」から徒歩9分 | 屋外(バイク専用あり) | 0.7~8.0帖 | 4,400円~52,800円 | |
レンタルボックス 北糀谷 | 東京都大田区北糀谷1-18-9 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩15分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.2~8.0帖 | 4,950円~55,000円 | |
レンタルボックス 西糀谷2丁目パート2 | 東京都大田区西糀谷2-31 | 京急空港線「籾谷駅」から徒歩9分 | 屋外(バイク専用あり) | 0.7~8.0帖 | 4,950円~55,000円 | |
レンタルボックス 大田中央2丁目 | 東京都大田区中央2-20-5 | 京急本線「平和島駅」から徒歩17分 京浜東北線「大森駅」徒歩18分 | 屋外(バイク専用あり) | 0.7~8.0帖 | 4,950円~55,000円 | |
レンタルボックス 東糀谷5ー9ー6 | 東京都大田区東糀谷5-9-6 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩16分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 千鳥町 | 東京都大田区千鳥2-11 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」から徒歩7分 東急池上線「千鳥町駅」から徒歩8分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~60,500円 | |
レンタルボックス 北糀谷パート2 | 東京都大田区北糀谷1-3-10 | 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩13分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 東六郷 | 東京都大田区東六郷1-1-6 | 京急本線「雑色駅」から徒歩11分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 大森南 | 東京都大田区大森南5-4-5 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩19分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 本羽田 | 東京都大田区本羽田1-27-9 | 京急空港線「籾谷駅」から徒歩13分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 矢口3丁目 | 東京都大田区矢口3-11-4 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩11分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.5~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 大森南パート2 | 東京都大田区大森南3-8 | 東京モノレール「昭和島駅」から徒歩11分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 5,500円~55,000円 | |
レンタルボックス 本羽田1丁目 | 東京都大田区本羽田1-26 | 京急空港線「籾谷駅」から徒歩15分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~4.0帖 | 5,500円~33,000円 | |
バイクヤード 大田区大森東 | 東京都大田区大森東1-3-1 | 京急本線「平和島駅」から徒歩5分 京浜東北線「大森駅」徒歩8分 | バイク専用 | 1.4帖 | 5,500円 | |
レンタルボックス 大森 | 東京都大田区大森南1-22-4 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩16分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.4~8.0帖 | 6,600円~55,000円 | |
バイクヤード 大田区蒲田 | 東京都大田区蒲田3-9-6プラーズ蒲田 | 京急本線、京急空港線「京急蒲田駅」から徒歩3分 | バイク専用 | 1.4帖 | 7,700円 | |
バイクヤード 大田区中央 | 東京都大田区中央3-4-11プラーズ中央 | 東急池上線「池上駅」から徒歩20分 | バイク専用 | 1.5~1.8帖 | 7,700円~17,600円 | |
トランクルーム 大田区仲六郷 | 東京都大田区仲六郷4-17-8マインドレグルス地下1階 | 京浜本線「六郷土手駅」徒歩4分 | 屋内 | 1.0~5.5帖 | 8,800円~48,400円 | |
バイクヤード 西蒲田 | 東京都大田区西蒲田8-9-15 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩6分 | バイク専用 | 1.4帖 | 8,800円 | |
レンタルボックス 南六郷パート2 | 東京都大田区南六郷3丁目14番11号 | 京急本線「雑色駅」から徒歩11分 京浜本線「六郷土手駅」徒歩12分 | 屋外(バイク専用あり) | 2.0~8.0帖 | 11,000円~30,800円 | |
レンタルボックス 南六郷2丁目 | 東京都大田区南六郷2-30-16 | 京急本線「雑色駅」から徒歩10分 | 屋外(バイク専用あり) | 2.0~8.0帖 | 11,000円~52,800円 | |
レンタルボックス 東糀谷パート2 | 東京都大田区東糀谷5-23-3 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩13分 | 屋外(バイク専用あり) | 1.9~4.0帖 | 12,100円~33,000円 | |
バイクヤード 大田区蒲田5丁目 | 東京都大田区蒲田5-30-7 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩4分 | バイク専用 | 1.2~1.6帖 | 13,200円 | |
レンタルボックス 東糀谷 | 東京都大田区東糀谷5-23 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩13分 | 屋外(バイク専用あり) | 2.5帖 | 16,500円~23,100円 | |
レンタルボックス 西糀谷2丁目 | 東京都大田区西糀谷2丁目9番9号 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩12分 | 屋外(バイク専用あり) | 4.0~8.0帖 | 16,500円~49,500円 | |
レンタルボックス 東六郷1丁目 | 東京都大田区東六郷1-12-4 | 京急本線「雑色駅」から徒歩9分 | 屋外型 | 4.0~8.0帖 | 22,000円~55,000円 | |
ハローストレージ | ハローストレージ大森パート1 | 東京都大田区大森北1-31-2 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩4分 京急本線「大森海岸駅」から徒歩12分 | 屋内 | 0.6~4.4帖 | 8,200円~32,600円 |
ハローストレージ大森山王 | 東京都大田区山王2-40-1 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩13分 都営浅草線「馬込駅」から徒歩13分 | 屋内 | 0.5~3帖 | 4,100円〜31,400円 | |
ハローストレージ大森駅前 | 東京都大田区山王3-18-2 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩13分 京急本線「平和島駅」から徒歩17分 | 屋内 | 0.5~3帖 | 5,400円~30,000円 | |
ハローストレージ蒲田 | 東京都大田区西蒲田8-4-12 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩5分 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩15分 東急池上線「蓮沼駅」から徒歩15分 | 屋内 | 0.5~4帖 | 5,400円~29,600円 | |
ハローストレージ大田久が原 | 東京都大田区西嶺町18-11 | 東急池上線「久が原駅」から徒歩5分 東急池上線「御嶽前駅」から徒歩9分 | 屋外 | 1.5~8.0帖 | 8,300円〜58,000円 | |
ハローストレージ雪が谷大塚 | 東京都大田区雪谷大塚町9-7 | 東急池上線「雪が谷大塚」から徒歩3分 東急東横線「多摩川駅」から徒歩18分 | 屋内 | 0.32~4.8帖 | 3,700円〜43,000円 | |
ハローバイクボックス雪が谷大塚 | 東京都大田区雪谷大塚町9-7 | 東急池上線「雪が谷大塚」から徒歩3分 東急東横線「多摩川駅」から徒歩18分 | バイク専用 | 2帖 | 22,000円 | |
ハローストレージ南馬込 | 東京都大田区南馬込1-14-1 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩20分 都営浅草線「馬込駅」から徒歩7分 横須賀線・湘南新宿ライン・相模鉄道「西大井駅」から徒歩20分 | 屋内 | 0.3~3.0帖 | 3,050円〜29,000円 | |
ハローバイクパーキング南馬込 | 東京都大田区南馬込1-14-1 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩20分 都営浅草線「馬込駅」から徒歩7分 横須賀線・湘南新宿ライン・相模鉄道「西大井駅」から徒歩20分 | バイク専用 | 2.25帖 | 14,500円 | |
ハローストレージ大田羽田 | 東京都大田区羽田5-17-11 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩8分 東京モノレール「天空橋駅」から徒歩6分 | 屋外 | 1.5~8.0帖 | 6,700円〜42,800円 | |
ハローストレージ大田南蒲田(西糀谷) | 東京都大田区南蒲田1-17-6 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩5分 京急空港線「糀谷駅」から徒歩7分 京急本線「雑色駅」から車で7分 | 屋外 | 1.5~4帖 | 3,950円〜25,000円 | |
ハローストレージ大田東糀谷 | 東京都大田区東糀谷1-20-10 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩11分 | 屋外 | 1.5~8.0帖 | 8,300円〜50,400円 | |
ハローストレージ大田南雪谷(久が原) | 東京都大田区南雪谷5-21-10 | 東急池上線「久が原駅」から徒歩17分 東急池上線「御嶽前駅」から徒歩13分 東急池上線「雪が谷大塚駅」から徒歩17分 | 屋外 | 1.5~8.0帖 | 9,400円〜62,400円 | |
ハローストレージ大田鵜の木 | 東京都大田区鵜の木3丁目32-10 | 東急多摩川線「沼部駅」から徒歩9分 | 屋外 | 1.5~8.0帖 | 6,600円〜61,000円 | |
ハローバイクパーキング平和島高架下 | 東京都大田区大森西2-29 | 京急本線「平和島駅」から徒歩7分 京急本線「大森町駅」から徒歩8分 | バイク専用 | 1.4帖 | 4,600円〜9,200円 | |
ハローバイクパーキング仲六郷 | 東京都大田区仲六郷2丁目45 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩14分 京急本線「雑色駅」から徒歩4分 | バイク専用 | 1.4帖 | 2,500円〜5,000円 | |
キュラーズ | 蒲田・多摩川矢口店 | 東京都大田区矢口2-2-10 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」から徒歩7分 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩8分 | 屋内 | BOXタイプ~8.0帖 | 4,300円~75,200円 |
大田久が原店 | 東京都大田区久が原2-11-14 | 東急池上線「久が原駅」から徒歩15分 都営浅草線「西馬込駅」から徒歩12分 | 屋内 | BOXタイプ~4.0帖 | 3,900円~44,200円 | |
大田馬込店 | 東京都大田区東馬込2-19-10 | 都営浅草線「馬込駅」から徒歩4分 | 屋内 | BOXタイプ~6.5帖 | 4,300円~65,400円 | |
CITY・BOX(シティボックス) | CITY・BOX京急蒲田 | 大田区南蒲田1丁目7ー16 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩11分 京急本線「糀谷駅」から徒歩8分 | 屋内 | 0.51~3.05m2 | 3,850~14,300円 |
CITY・BOX池上8丁目 | 大田区池上8丁目24-10 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩9分 | 屋内 | 1.44m2~4.2m2 | 6,600円~16,500円 | |
CITY・BOX西糀谷 | 大田区西糀谷3丁目44-3 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩11分 | 屋内 | 1.08~2.85m2 | 6,600~14,850円 | |
CITY・BOX田園調布本町 | 大田区田園調布本町27-1 | 東急多摩川線「沼部駅」から徒歩1分 | 屋内 | 2.24~4.63m2 | 12,100~24,200円 | |
CITY・BOX矢口第3 | 大田区矢口2丁目11-24 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」から徒歩7分 | 屋内 | 1.69~3.23m2 | 6,050~13,200円 | |
CITY・BOX下丸子第3 | 大田区下丸子4ー5ー13 | 東急多摩川線「下丸子駅」から徒歩3分 | 屋内 | 2.53~5.36m2 | 9,900~18,700円 | |
CITY・BOX新蒲田 | 大田区新蒲田2ー4ー6 | 東急池上線「蓮沼駅」から徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩9分 | 屋内 | 1.85~2.88m2 | 8,250~12,650円 | |
CITY・CUBE仲六郷 | 大田区仲六郷3-11-5 | 京急本線「雑色駅」から徒歩6分 | 屋外 | 2.81m2 | 7,000~7,500円 | |
CITY・BOX大森南第2 | 大田区大森南2-4-13 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩19分 | 屋内 | 1.47~1.68m2 | 6,000~7,000円 | |
CITY・BOX大森北第3_8階 | 大田区大森北3ー43ー15 | 京急本線「大森海岸駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.23~4.35m2 | 5,500~17,000円 | |
CITY・BOX大森北第3_5・6階 | 大田区大森北3ー43ー15 | 京急本線「大森海岸駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.36~4.35m2 | 5,500~18,000円 | |
CITY・BOX大森北第3_1階 | 大田区大森北3ー43ー15 | 京急本線「大森海岸駅」から徒歩5分 | 屋内 | 0.9~3.2m2 | 5,000~16,000円 | |
CITY・BOX大森北第3_2・3階 | 大田区大森北3ー43ー15 | 京急本線「大森海岸駅」から徒歩5分 | 屋内 | 2.25~4.35m2 | 11,000~22,000円 | |
CITY・BOX池上第5 | 大田区西蒲田2-5-1 | 東急池上線「池上駅」から徒歩3分 | 屋内 | 1.84 ~2.84 m2 | 8,000~12,000円 | |
CITY・BOX東蒲田 | 大田区東蒲田1-12-10 | 京浜急行線「梅屋敷駅」から徒歩4分 | 屋内 | 1.98~3.25m2 | 7,500~12,500円 | |
CITY・BOX大森北第2 | 大田区大森北1-12-4 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩3分 | 屋内 | 0.7~2.16m2 | 4,000~11,000円 | |
CITY・CUBE大森 | 大田区大森北4-13-24 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩6分 | 屋外 | 3.037m2 | 12,000円 | |
CITY・BOX鵜の木 | 大田区鵜の木3丁目18-9 | 東急多摩川線「鵜の木駅」から徒歩6分 | 屋内 | 1.56~3.515m2 | 7,000~16,000円 | |
CITY・BOX矢口第2 | 大田区矢口2丁目13-19 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩3分 | 屋内 | 2.03~3.95m2 | 8,000~14,000円 | |
CITY・BOX北馬込 | 大田区北馬込1丁目27-13 | 東急大井町線「荏原町駅」から徒歩7分 | 屋内 | 1.581~5.022m2 | 7,000~25,000円 | |
CITY・BOX南久が原 | 大田区南久が原2丁目25-2 | 東急池上線「久が原駅」から徒歩8分 東急多摩川線「鵜の木駅」から徒歩6分 | 屋内 | 2.84~4.97m2 | 12,500~20,500円 | |
CITY・BOX仲池上 | 大田区仲池上2丁目18-9 | 都営浅草線「西馬込駅」から徒歩11分 | 屋内 | 1.79~6m2 | 6,500~16,000円 | |
CITY・BOX池上第2 | 大田区池上4丁目28-14 | 東急池上線「池上駅」から徒歩5分 | 屋内 | 2.28~4.2m2 | 9,000~16,500円 | |
CITY・BOX池上2丁目 | 大田区池上2丁目8-10 | 東急池上線「池上駅」から徒歩10分 | 屋内 | 1.62~2.7m2 | 8,000~15,000円 | |
CITY・BOX下丸子第2 | 大田区下丸子3丁目3-7 | 東急多摩川線「下丸子駅」から徒歩2分 | 屋外 | 0.97~1.14m2 | 5,800~7,000円 | |
CITY・BOX下丸子第1 | 大田区下丸子2丁目4-1 | 東急多摩川線「下丸子駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.485~4.07m2 | 3,000~20,000円 | |
CITY・BOX大森西第4 | 大田区大森西1丁目19-19 | 京急本線「大森町駅」から徒歩16分 | 屋内 | 1.8~2.88m2 | 7,000~10,000円 | |
CITY・BOX平和島 | 大田区大森北6丁目25-15 | 京急本線「平和島駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.425~5.46m2 | 5,000~21,000円 | |
CITY・BOX中央第2 | 大田区中央2丁目11-10 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩16分 | 屋内 | 2.73~7.59m2 | 9,500~24,500円 | |
CITY・BOX池上通 | 大田区山王3丁目9-3 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩12分 | 屋内 | 1.2~3.06m2 | 5,000~12,500円 | |
CITY・BOX大森本町 | 大田区大森本町1丁目7-8 | 京急本線「大森海岸駅」から徒歩3分 | 屋内 | 1.2~3.06m2 | 5,000~12,500円 | |
CITY・BOX大森北 | 大田区大森北1丁目12-6 | 京浜東北線「大森駅」から徒歩3分 | 屋内 | 1.48~4m2 | 7,500~16,500円 | |
CITY・BOX大森南 | 大田区大森南1丁目11-7 | 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩12分 | 屋内 | 2.34~6.72m2 | 9,000~24,000円 | |
CITY・BOX大森東 | 大田区大森東5丁目22-12 | 東京モノレール「昭和島駅」から徒歩12分 | 屋内 | 1.82~2.16m2 | 6,000~8,000円 | |
CITY・BOX大森西第2 | 大田区大森西6丁目14-16 | 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩2分 | 屋内 | 1.11~2.84m2 | 3,700~10,000円 | |
CITY・BOX大森西 | 大田区大森西5丁目10-18 | 京急本線「大森町駅」から徒歩1分 | 屋内 | 2.26~4.55m2 | 9,500~19,500円 | |
CITY・BOX大森西第3 | 大田区大森西5丁目20-14 | 京急本線「大森町駅」から徒歩8分 | 屋内 | 1.68~2.8m2 | 7,000~12,000円 | |
CITY・BOX矢口 | 大田区矢口2丁目14-6 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩4分 | 屋内 | 1.12~2.7m2 | 6,000~12,000円 | |
CITY・BOX中央 | 大田区中央8丁目33-3 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩11分 | 屋内 | 1.68~3.66m2 | 7,500~13,500円 | |
CITY・BOX池上第4 | 大田区池上8丁目6-4 | 東急池上線「池上駅」から徒歩6分 | 屋内 | 1.53~3.26m2 | 6,000~14,000円 | |
CITY・BOX池上第3 | 大田区池上8丁目5-18 | 東急池上線「池上駅」から徒歩6分 | 屋内 | 1.98~2.16m2 | 12,000~13,000円 | |
CITY・BOX池上 | 大田区池上3丁目13-13 | 東急池上線「池上駅」から徒歩5分 | 屋内 | 2.67~2.76m2 | 12,000~13,000円 | |
CITY・BOX大城第二 | 大田区西蒲田4丁目9-2 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩12分 | 屋内 | 2.14~3.38m2 | 10,000~15,000円 | |
CITY・BOX大城通 | 大田区西蒲田4丁目10-10 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩12分 | 屋内 | 2.1~5.6m2 | 9,000~22,000円 | |
CITY・BOX多摩川第2 | 大田区多摩川2丁目21ー8 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩7分 | 屋内 | 1.94~2.63m2 | 8,000~12,000円 | |
CITY・BOX多摩川 | 大田区東矢口2丁目14-16 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩3分 | 屋内 | 1.21~4.16m2 | 6,000~15,500円 | |
CITY・BOX蒲田第3 | 大田区蒲田1丁目29-8 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩4分 | 屋内 | 1.82~3.35m2 | 8,000~13,000円 | |
CITY・BOX蒲田第1 | 大田区蒲田4丁目34ー8 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩7分 | 屋内 | 2.57~3.82m2 | 6,000~17,000円 | |
CITY・BOX仲六郷第2 | 大田区仲六郷1丁目56ー3 | 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩11分 | 屋内 | 2.28~3.98m2 | 8,000~18,000円 | |
CITY・BOX仲六郷 | 大田区仲六郷1丁目27ー3 | 京急本線「雑色駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.62~2.18m2 | 8,000~15,000円 | |
CITY・BOX南六郷 | 大田区南六郷2丁目31ー12 | 京急本線「雑色駅」から徒歩9分 | 屋内 | 1.62~2.18m2 | 6,500~9,500円 | |
CITY・BOX西六郷 | 大田区西六郷2丁目49ー7 | 京急本線「雑色駅」から徒歩7分 | 屋内 | 2.01~4.96m2 | 7,000~18,000円 | |
CITY・BOX東六郷 | 大田区東六郷2丁目1-2 | 京急本線「雑色駅」から徒歩3分 | 屋内 | 0.88~4.08m2 | 4,000~15,000円 | |
CITY・BOX大森中 | 大田区大森中3丁目1-3 | 京急本線「梅屋敷駅」から徒歩3分 | 屋内 | 0.78~2.97m2 | 4,000~15,000円 | |
CITY・BOX萩中第3 | 大田区萩中2-8-2 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩3分 | 屋内 | 1.11~2m2 | 5,000~8,000円 | |
CITY・BOX本羽田第2 | 大田区本羽田1丁目20-1 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩11分 | 屋内 | 2.20~3.36m2 | 7,000~10,000円 | |
CITY・BOX本羽田 | 大田区本羽田2丁目9ー22 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩12分 | 屋内 | 2.73~9.92m2 | 8,500~18,500円 | |
CITY・BOX北糀谷 | 大田区北糀谷2丁目5ー1 | 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩11分 | 屋内 | 2.73~9.92m2 | 9,000~12,500円 | |
CITY・BOX萩中第2 | 大田区萩中2丁目1ー23 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩1分 | 屋内 | 3.05~4.51m2 | 13,000~20,000円 | |
CITY・BOX萩中 | 大田区萩中3丁目8ー8 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩2分 | 屋内 | 1.87~4.95m2 | 6,000~15,000円 | |
CITY・BOX南蒲田第3 | 大田区南蒲田3丁目7ー27 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩6分 | 屋内 | 1.56~2.73m2 | 4,000~12,000円 | |
CITY・BOX南蒲田第2 | 大田区南蒲田3丁目14-25 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.85~3m2 | 8,000~13,000円 | |
CITY・BOX南蒲田 | 大田区南蒲田2丁目30-10 | 京急本線「京急蒲田駅」から徒歩13分 | 屋内 | 1.06~3.77m2 | 5,500~13,000円 | |
CITY・BOX東糀谷第3 | 大田区東糀谷6丁目9ー1 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.85~3.3m2 | 8,000円~14,000円 | |
CITY・BOX東糀谷第2 | 大田区東糀谷6丁目9ー1 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.48~3.03m2 | 6,000~12,500円 | |
CITY・BOX東糀谷 | 大田区東糀谷6丁目9ー1 | 京急空港線「穴守稲荷駅」から徒歩13分 | 屋内 | 2.46~3.03m2 | 8,000~12,500円 | |
CITY・BOX西糀谷第2 | 大田区西糀谷2丁目25―14 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩7分 | 屋内 | 1.68~4.11m2 | 9,000~16,000円 | |
CITY・BOX西糀谷第3 | 大田区西糀谷3丁目42ー3 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩5分 | 屋内 | 1.63~3.18m2 | 7,700~16,500円 | |
CITY・BOX羽田第2 | 大田区羽田2丁目3-9 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩7分 | 屋内 | 1.12~4.35m2 | 4,500~16,000円 | |
CITY・BOX羽田 | 大田区羽田1丁目17ー10 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩5分 | 屋内 | 2.01~3.10m2 | 9,000~12,500円 | |
CITY・CUBE | 東京都大田区萩中2丁目11−19 | 京急空港線「糀谷駅」から徒歩8分 | 屋内 | 2.45m2 | 9,000円 | |
ライゼボックス | 蒲田ライゼボックス | 東京都大田区蒲田5-30-10 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩4分 | 屋内 | 1.4~2.4帖 | 9,000円~17,000円 |
雑色ライゼボックス | 東京都大田区仲六郷4-36-9 | 京急本線「雑色駅」から徒歩15分 | 屋内 | 1.5~1.7帖 | 9,300円~14,300円 | |
大森北ライゼボックス | 東京都大田区大森北6-23-16 | 京急本線「平和島駅」から徒歩7分 | 屋内(ガレージタイプあり) | 1.0~2.4帖 | 6,800円~16,800円 | |
仲池上ライゼボックス | 東京都大田区仲池上1-22-9 | 都営浅草線「西馬込駅」から徒歩10分 | 屋内(ガレージタイプあり) | 1.5~2.1帖 | 9,300円~16,300円 | |
西糀谷ライゼボックス | 東京都大田区西糀谷2-10-22 | 京急空港線「大鳥居駅」から徒歩15分 | 屋内(ガレージタイプあり) | 0.9~3.6帖 | 7,300円~24,300円 | |
タイムボックス | タイムズボックス蒲田 | 東京都大田区西蒲田7-8-9スクエアビル | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」から徒歩10分 | 屋内 | 0.5~2.9帖 | 3,780円~22,140円 |
トランクルーム 新蒲田 | トランクルーム 新蒲田 | 東京都大田区新蒲田3丁目1−10 | 京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」から徒歩14分 東急池上線「蓮沼駅」から徒歩11分 | 屋内 | 不明 | 9,540円~ |
マイスペース24 | マイスペース24太田 | 東京都大田区東六郷1-15-10 | 京急本線「雑色駅」から徒歩9分 | 屋内 | 0.5~2.6帖 | 5,520円~26,190円 |
センカク | 仲六郷店 | 東京都大田区仲六郷1-51-11 | 京急本線「雑色駅」から徒歩6分 | 屋内 | 0.65~1.7帖 | 6,200円~13,500円 |
多摩川店 | 東京都大田区多摩川2-1-24 | 東急多摩川線「矢口渡駅」から徒歩4分 | 屋内 | 0.5~4.6帖 | 6,000円~54,800円 | |
ノリコセルフストレージ | 上池台店 | 東京都大田区上池台5丁目6-18 | 東急池上線「長原駅」から徒歩15分 都営浅草線「馬込駅」から徒歩20分 | 屋内 | 0.5~1.96帖 | 8,500円~ |
上池台トランクルーム | 上池台トランクルーム | 東京都大田区上池台3-44-3 | 東急池上線「洗足駅」から徒歩10分 | 屋内 | 0.5~10帖 | 15,000円~300,000円 |
トランクルーム南馬込 | トランクルーム南馬込 | 大田区南馬込5-32-8 | 都営浅草線「西馬込駅」から徒歩3分 | 屋内 | 0.5~1.8帖 | 5,000円~19,000円 |
蒲田周辺のトランクルームに関するツイートを集めました。広告的なのを除いて、トランクルームの選定の役に立ちそうな内容でまとめてみました。
1枚目の写真だけを見るとこれは何だろうって一瞬考えてしまう📷
— 相模原 美容室アイボリーivory.m (@ivorym_) 2019年11月21日
