住所 | 東京都大田区上池台3-39-6 |
---|---|
アクセス | 東急池上線 洗足池駅 徒歩約8分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.3 | 0.51 | 2,500円 |
0.4 | 0.55 | 3,000円 |
1 | 1.7 | 6,000円 |
1.5 | 2.5 | 8,000円 |
1.7 | 2.7 | 9,000円 |
2 | 3 | 10,000円 |
2.3 | 1.5 | 12,000円 |
2.2 | 3.5 | 16,000円 |
住所 | 東京都大田区上池台5丁目6-18 |
---|---|
アクセス | 東急池上線 長原駅 徒歩約15分 都営浅草線 西馬込駅 徒歩約20分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.98 | 1.8 | 14,000円 |
1.14 | 2,1 | 15,500円 |
住所 | 東京都大田区仲池上1-22-9 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線
西馬込駅 徒歩約10分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
1.5(柱有) | 2.7 | 9,300円 |
1.5 | 2.7 | 11,300円 |
1.6 | 2.9 | 13,300円 |
1.8 | 3.3 | 14,300円 |
1.9 | 3.5 | 15,300円 |
2.1 | 3.8 | 16,300円 |
住所 | 東京都大田区南馬込5-32-8木下ビル第2 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線
西馬込駅 徒歩約3分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.4 | 0.72 | 5,000円 |
0.5 | 0.81 | 6,000円 |
0.7 | 1.13 | 8,000円 |
0.8 | 1.29 | 10,000円 |
1(地下) | 1.62 | 11,000円 |
1 | 1.62 | 12,000円 |
1.2 | 1.94 | 13,000円 |
1.3 | 2.1 | 14,000円 |
1.5 | 2.43 | 16,000円 |
1.8 | 2.91 | 19,000円 |
1.9 | 3.07 | 18,000円 |
2.0 | 3.24 | 22,000円 |
イナバ
ボックス 上池台店 |
ノリコセルフ
ストレージ 上池台店 |
仲池上
ライゼ ボックス |
トランク
ルーム 南馬込 |
|
---|---|---|---|---|
屋内
屋外 |
屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
24時間
利用 |
可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
駐車場 | あり | あり | あり | あり |
エレベータ | なし | あり | なし | なし |
防犯設備 | あり | あり | あり | あり |
空調 | あり | あり | あり | あり
|
施設見学 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
駅徒歩
10分内 |
8分 | 15分 | 10分 | 3分 |
照明 | あり | あり | あり | あり |
トランクルームは、リーズナブルな屋外コンテナタイプとセキュリティーがしっかりしている屋内ビルトインタイプだけでなく、倉庫内に物置を設置したタイプや屋内にコンテナを設置したタイプなど多様化しているので...続きを読む
トランクルーム市場は、2018年度に590億円を突破したとともに2025年には1,000億円を突破するとされ、屋外タイプよりも管理がしやすく人気の高い屋内タイプが現在の約2倍の市場規模になるとされ...続きを読む
生活をしていると、自然とさまざまな家財道具や趣味のアイテムが増えるものです。すべて自宅で保管しておきたいけど、住居スペースには限りがあり仕方なく処分をしている方も多いことでしょう。 そこで利用し...続きを読む
上野には数多くのトランクルームがあります。ライゼボックスを始め全てのトランクルームは24時間利用できるのは便利です。 加瀬のレンタルボックスやスマイルボックスなども全て屋内型のタイプのトラン...続きを読む
大阪府のど真ん中、大阪市の梅田近辺には、収納PITやトランクプラス、TRUNK SPACE HAVE、ライゼボックスなどさまざまなトランクルームがあります。 それぞれ24時間出し入れ自由という、...続きを読む