住所 | 東京都調布市下石原1-39-1 |
---|---|
アクセス | 京王線
西調布駅から徒歩6分 |
広さ(畳) | 広さ(㎡) | 月額賃料 | 月額管理料 |
---|---|---|---|
1.5 | 2.37 | 9300円~13,700円 | 2,160円 |
2 | 3.64 | 12400円~17,800円 | 2,160円 |
住所 | 東京都調布市多摩川7-8 |
---|---|
アクセス | 京王相模線
京王多摩川駅から徒歩3分 京王線 調布駅から車で6分 徒歩なら16分 京王線 布田駅から車で7分 徒歩なら25分 |
広さ(畳) | 広さ(㎡) | 月額賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|
0.9 | 1.64 | 10,400円 | 2,160円 |
1 | 1.82 | 9,700円~10,200円 | |
1.1 | 2.00 | 10,300円~11,800円 | |
1.3 | 2.37 | 14,400円 | |
1.4 | 2.55 | 15,000円 | |
1.6 | 2.91 | 15,300円 | |
1.8 | 3.28 | 16,800円 | |
2 | 3.64 | 17,500円~19,000円 | |
2.8 | 5.17 | 25,000円 | |
3.5 | 6.38 | 29,100円~29,600円 | |
3.8 | 6.93 | 31,100円~31,600円 | |
3.9 | 7.11 | 31,700円~32,200円 | |
4.1 | 7.47 | 32,200円~32,700円 | |
5.8 | 10.57 | 44,300円~44,800円 | |
5.9 | 10.76 | 44,800円~45,300円 | |
6.5 | 11.85 | 49,100円~49,600円 | |
8 | 14.59 | 58,700円~59,200円 |
住所 | 東京都調布市調布ケ丘2-27-5 |
---|---|
アクセス | 京王線「調布駅」徒歩9分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
1.12 | 2.04 | 8,640~9,828円 |
1.5 | 2.73 | 9,828~11,448円 |
2 | 3.64 | 14,472~16,632円 |
住所 | 東京都調布市飛田給1-2-1 |
---|---|
アクセス | 京王線
飛田給駅から徒歩6分 |
住所 | 東京都調布市上石原1-12-12 |
---|---|
アクセス | 京王線
西調布駅から徒歩5分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.75 | 1.36 | 6,160円 |
0.8 | 1.45 | 6,570円 |
1.0 | 1.82 | 8,220円 |
1.5 | 2.73 | 7,710~11,000円 |
1.6 | 2.91 | 8,330~12,850円 |
2.0 | 3.64 | 12,340~15,420円 |
3.0 | 5.47 | 17,200~21,600円 |
4.0 | 7.29 | 23,040~27,250円 |
住所 | 東京都調布市富士見町1-20-5 |
---|---|
アクセス | 京王線
西調布駅から徒歩10分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.3 | 0.73 | 3,000円 |
0.5 | 0.78~0.90 | 3,200~3,500円 |
0.7 | 1.12 | 4.500円 |
0.8 | 1.30 | 5,000円 |
0.9 | 1.47 | 5,500円 |
1.3 | 2.10 | 7,000円 |
1.5 | 2.45 | 8,000円 |
1.7 | 2.74 | 9,000円 |
1.8 | 3.03 | 10,000円 |
1.9 | 3.20 | 11,000円 |
2.4 | 3.96 | 13,500円 |
住所 | 東京都調布市上石原2-28-1 |
---|---|
アクセス | 京王線
西調布駅から徒歩1分 |
広さ(畳) | 平米 | 月額賃料 |
---|---|---|
0.4 | 0.68 | 3,000円 |
0.5 | 0.78 | 3,500円 |
0.6 | 0.9 | 4,000円 |
0.7 | 1.12 | 4,700円 |
0.8 | 1.3 | 5,300円 |
0.9 | 1.47 | 5,600円 |
1.1 | 1.88 | 7,000円 |
1.5 | 2.45 | 8,300円 |
1.7 | 2.74 | 9,500円 |
1.8 | 3.03 | 10,000円 |
2.4 | 3.96 | 13,500円 |
トランクルーム名 | ハローストレージ
調布下石原店 |
トランクハウス24
調布多摩川店 |
ミツギトランクルーム
調布ヶ丘クローゼット |
ユアスペース
調布上石原店 |
ユアスペース
味の素スタジアム店 |
イナバボックス
調布富士見町店 |
イナバボックス
西調布駅前店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス | 京王線
西調布駅から徒歩6分 |
京王相模線
京王多摩川駅から徒歩3分 |
京王線
調布駅から徒歩9分 |
京王線
西調布駅から徒歩5分 |
京王線
飛田給駅から徒歩6分 |
京王線
西調布駅から徒歩10分 |
京王線
西調布駅から徒歩1分 |
住所 | 東京都調布市
下石原1-39-1 |
東京都調布市
多摩川7-8 |
東京都調布市
調布ケ丘2-27-5 |
東京都調布市
上石原1-12-12 |
東京都調布市
飛田給1-2-1 |
東京都調布市富士見町1-20-5 | 東京都調布市上石原2-28-1 |
屋内型・屋外型 | 屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋内 |
広さ(畳) | 1.5~2.0 | 0.9~8.0 | 1.12~2 | 0.75~9 | 0.3~2.4 | 0.4~2.4 | |
料金(税込み) | 9,300~17,800円 | 9,700~59,700円 | 8,640~16,632円 | 6,160円~49,370円 | 3,000円~13,500円 | 3,000円から13,500円 | |
共益費(税込み) | 2.160円
(管理費) |
2,160円
(管理費) |
なし | なし | 300円(税別)
(管理費) |
||
初期費用 |
|
|
|
|
|
||
エレベータ | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | |
空調・エアコン | 無し | 有り | 有り | 無し | 無し | 無し | |
駐車場 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | |
24時間警備 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | |
台車レンタル | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し | |
運搬・宅配
オプション |
有料であり | 有料であり | 無料であり | 無し | 無し | 無し |
東京都足立区を走るつくばエクスプレス線の「青井駅」周辺にあるトランクルームを比較していきます。 月額料金や初期費用といった単純に料金面での比較や、屋内型、屋外型といった施設での比較、その中で一番...続きを読む
東京都足立区にの「つくばエクスプレス線」の「青井駅」周辺にある約20か所のトランクルームを徹底比較していきます。 月額料金や初期費用などの料金面での比較は勿論のこと、屋内型や屋外型での比較、駐車...続きを読む
東京都と埼玉県の県境にある足立区の舎人ライナーの「見沼代親水公園駅」周辺にあるトランクルームを徹底比較していきます。 気になる初期費用や広さ毎の月額料金での比較は勿論のこと、屋外型、屋内型、バイ...続きを読む
東京都足立区を日暮里方面から舎人方面に走る日暮里舎人ライナーの「高野駅」周辺のトランクルームを色々な角度から徹底比較していきます。 初期費用や月額料金といった費用面での比較や、駐車場の有無、換気...続きを読む
東京都足立区を走る京成本線の「京成関屋駅」周辺にあるトランクルームを詳細に比較していきます。 月額料金や初期費用などの価格面での比較はもちろん、屋内型か屋外型か、駐車スペースの有無、エレベーター...続きを読む