住所 | 大阪府大阪市西区
南堀江4-9-38キャラバンビル1階 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(帖) | 賃料(税別) |
---|---|---|---|
1F | 0.49 | 0.3 | 3,000円 |
1F | 0.81 | 0.5 | 4,000円 |
1F | 0.97 | 0.6 | 5,000円 |
1F | 1.13 | 0.7 | 5,870円 |
1F | 1.30 | 0.8 | 6,750円 |
1F | 1.62 | 1.0 | 7,369円 |
1F | 1.94 | 1.2 | 8,250円 |
1F | 2.11 | 1.3 | 8,879円 |
1F | 2.43 | 1.5 | 10,800円 |
1F | 2.92 | 1.8 | 11,880円 |
1F | 3.40 | 2.1 | 13,770円 |
1F | 3.56 | 2.2 | 14,310円 |
1F | 4.05 | 2.5 | 15,789円 |
1F | 4.21 | 2.6 | 16,329円 |
1F | 5.35 | 3.3 | 19,850円 |
1F | 8.10 | 5.0 | 25,509円 |
1F | 8.75 | 5.4 | 28,890円 |
1F | 9.72 | 6.0 | 31,860円 |
1F | 12.15 | 7.5 | 33,880円 |
1F | 14.09 | 8.7 | 43,200円 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4-21-14 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(帖) | 賃料(税別) |
---|---|---|---|
1,2,3F | 1.65 | 0.91 | 5,500円 |
1,2,3F | 2.46 | 1.35 | 8,500円 |
1,2,3F | 6.51 | 3.57 | 22,000円 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4-16-16 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(帖) | 賃料 |
---|---|---|---|
5F | 3.64 | 2 | 17,400円 |
5F | 2.73 | 1.5 | 11,000円 |
5F | 1.27 | 0.7 | 6,400円 |
7F | 0.91 | 0.5 | 3,600円 |
7F | 2.73 | 1.5 | 11,000円 |
1F | 1.09 | 2 | 17,400円 |
1F | 1.64 | 3 | 20,000円 |
7F | 1.09 | 2 | 13,400円 |
7F | 1.64 | 3 | 20,000円 |
住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4-32-13 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(帖) | 賃料 |
---|---|---|---|
1,2,3F | 0.82 | 0.44 | 5,500円 |
1,2,3F | 0.87 | 0.47 | 6,000円 |
1,2,3F | 1.23 | 0.67 | 8,500円 |
1,2,3F | 1.52 | 0.83 | 10,000円 |
1,2,3F | 1.79 | 0.98 | 12,000円 |
1,2,3F | 3.49 | 1.91 | 24,000円 |
1,2,3F | 4.50 | 2.46 | 34,000円 |
トランクルーム名 | 収納ピット
南堀江4丁目店 |
トランクルーム大阪
西区南堀江第1トランクルーム |
ハローストレージ
大阪南堀江店 |
トランクルーム大阪
西区南堀江第2トランクルーム |
---|---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市西区
南堀江4-9-38キャラバンビル1階 |
大阪府大阪市西区南堀江
4-21-14 |
大阪府大阪市西区南堀江4-16-16 | 大阪府大阪市西区南堀江4-32-13 |
アクセス |
|
|
|
|
屋内/屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
初期費用 |
|
|
|
|
広さ | 0.3畳~8.7畳 | 0.91畳~3.57畳 | 0.5畳~3畳 | 0.44畳~2.46畳 |
賃料(税別) | 3,000円~40,000円 | 5,500円~22,000円 | 3,600円~20,000円 | 5,500円~34,000円 |
更新料 | なし | なし | 0.5か月(年契約なので年1回) | なし |
解約手続き | 保証料の返金
1か月前に解約報告 日割りでの解約は不可 |
1か月前に解約報告
日割りでの解約不可 |
電話及び専用ページから手続き可能
1か月前に解約報告 日割りでの解約不可 |
1か月前に解約報告
日割りでの解約不可 |
事前内覧可否 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
駐車場 | なし | あり | あり | あり |
エレベーター | なし(でも、1階なので問題なし) | あり | あり | あり |
台車貸し出し | 可能 | 応相談 | あり | 応相談 |
空調管理 | 換気・送風 | あり | 換気・送風・エアコン | あり |
即時契約 | 最短即日 | 最短即日 | 最短2日後 | 最短即日 |
短期契約 | 1か月 | 3か月 | 契約月+1か月 | 3か月 |
セキュリティ | 防犯カメラ 2重ロック、セコム | 有人管理・セコム・ICカード・防犯カメラ | 警備会社、防犯カメラ、専用南京錠 | 有人管理・セコム・ICカード・防犯カメラ |
24時間利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
搬入搬出サービス | なし | なし | レントラ便
(手伝いあり4,390円~、手伝い無し3,150円~) らくらく運搬サービス(11,000円~) |
なし |
東京都足立区を走るつくばエクスプレス線の「青井駅」周辺にあるトランクルームを比較していきます。 月額料金や初期費用といった単純に料金面での比較や、屋内型、屋外型といった施設での比較、その中で一番...続きを読む
東京都足立区にの「つくばエクスプレス線」の「青井駅」周辺にある約20か所のトランクルームを徹底比較していきます。 月額料金や初期費用などの料金面での比較は勿論のこと、屋内型や屋外型での比較、駐車...続きを読む
東京都と埼玉県の県境にある足立区の舎人ライナーの「見沼代親水公園駅」周辺にあるトランクルームを徹底比較していきます。 気になる初期費用や広さ毎の月額料金での比較は勿論のこと、屋外型、屋内型、バイ...続きを読む
東京都足立区を日暮里方面から舎人方面に走る日暮里舎人ライナーの「高野駅」周辺のトランクルームを色々な角度から徹底比較していきます。 初期費用や月額料金といった費用面での比較や、駐車場の有無、換気...続きを読む
東京都足立区を走る京成本線の「京成関屋駅」周辺にあるトランクルームを詳細に比較していきます。 月額料金や初期費用などの価格面での比較はもちろん、屋内型か屋外型か、駐車スペースの有無、エレベーター...続きを読む