住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-7
島之内松屋町ビル3階 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|---|
3F | 0.65 | 0.4 | 2,800円 |
3F | 0.81 | 0.5 | 4,500円 |
3F | 1.30 | 0.8 | 6,000円 |
3F | 1.62 | 1 | 6,500円 |
3F | 1.78 | 1.1 | 7,000円 |
3F | 1.94 | 1.2 | 8,000円 |
3F | 2.11 | 1.3 | 8,500円 |
3F | 2.43 | 1.5 | 9,000円 |
3F | 3.24 | 2 | 11,000円 |
3F | 3.89 | 2.4 | 12,500円 |
3F | 4.21 | 2.6 | 14,000円 |
3F | 4.37 | 2.7 | 14,500円 |
3F | 5,18 | 3.2 | 19,000円 |
3F | 5.67 | 3.5 | 22,500円 |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-3-3 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|---|
3F | 3.10 | 1.7 | 8,000円 |
3F | 3.10 | 1.7 | 9,000円 |
3F | 3.46 | 1.9 | 10,000円 |
2F | 3.64 | 2 | 11,000円 |
3F | 4.19 | 2.3 | 11,500円 |
2F | 3.83 | 2.1 | 11,500円 |
1F | 3.83 | 2.1 | 12,000円 |
1F | 6.01 | 3.3 | 18,000円 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-2-15 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|---|
2F | 1.82 | 1 | 7222円 |
2F | 3.64 | 2 | 12,407円 |
2F | 2.73 | 1.5 | 8,888円 |
2F | 7.29 | 4 | 25,000円 |
2F | 10.94 | 6 | 34,074円 |
2F | 5.47 | 3 | 17,500円 |
住所 | 大阪市中央区西心斎橋2-8-33 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|---|
6F | 0.54 | 0.3 | 2,900~3100円 |
6F | 0.54 | 0.5 | 3,100~4,700円 |
6F | 0.92 | 0.4 | 3,800円 |
6F | 1.09 | 0.6 | 4,600~5,400円 |
6F | 1.27 | 0.7 | 5,000~5,600円 |
6F | 1.45 | 0.8 | 5,600~6,100円 |
6F | 1.64 | 0.9 | 6,000~6,800円 |
6F | 1.82 | 1.0 | 6,900~8,200円 |
6F | 2.00 | 1.1 | 7,400~8,900円 |
6F | 2.18 | 1.2 | 9,200~10,100円 |
6F | 2.37 | 1.3 | 8,500~9,700円 |
6F | 2.55 | 1.4 | 10,900円 |
6F | 2.73 | 1.5 | 10,200円 |
6F | 2.91 | 1.6 | 9,600円~11,500円 |
6F | 3.10 | 1.7 | 10,200円~12,200円 |
6F | 3.28 | 1.8 | 10,700円~12,700円 |
6F | 3.46 | 1.9 | 12,600円~15,100円 |
6F | 3.64 | 2 | 14,700円 |
6F | 4.01 | 2.2 | 15,900円 |
6F | 4.19 | 2.3 | 16,300円~18,000円 |
6F | 4.37 | 2.4 | 17,200円 |
6F | 4.56 | 2.5 | 17,500円 |
6F | 4.92 | 2.7 | 14,900円~20,100円 |
6F | 5.28 | 2.9 | 19,600円 |
6F | 5.47 | 3.0 | 20,300円~22,100円 |
6F | 6.01 | 3.3 | 24,000円 |
6F | 6.38 | 3.5 | 23,000円~25,000円 |
6F | 6.74 | 3.7 | 20,000円 |
6F | 6.93 | 3.8 | 24,700円 |
6F | 7.29 | 4 | 25,500円 |
6F | 7.47 | 4.1 | 25,900円 |
6F | 7.66 | 4.2 | 29,100円 |
6F | 7.84 | 4.3 | 27,000円 |
6F | 9.30 | 5.1 | 33,900円 |
サービス名 | ライゼボックス | ハローストレージ | 収納ピット | トランクルームレンタルスペース |
---|---|---|---|---|
店舗名 | 瓦屋町店 | 大阪日本橋店 | 松屋町瓦屋町店 | アメ村店 |
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-3-3 | 大阪府大阪市浪速区日本橋4-2-15 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-7
島之内松屋町ビル3階 |
大阪市中央区西心斎橋2-8-33 |
アクセス |
|
|
|
|
屋内/屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
初期費用 |
|
|
|
|
広さ | 1.7~ 3.3畳 | 1.0~6.0畳 | 0.4~3.5畳 | 0.3~5.1畳 |
月額賃料 | 8,000円~18,000円 | 7222円~34,074円
※別途管理費2,200円/月 |
2,800円~22,500円 | 2,900円~33,900円 |
更新料 | 無し | 0.5か月分
※店舗によってない場合がある |
なし | 表記無し |
解約申請 | 1か月前告知
最終月の解約日は末日となり、日割り不可 |
1か月前告知
最終月の解約日は末日となり、日割り不可 WEBの解約フォームから申請可能 |
1か月前告知
最終月の解約日は末日となり、日割り不可 WEBの解約フォームから申請可能 |
1か月前告知
最終月の解約日は末日となり、日割り不可 |
内見 | 可能
WEBでバーチャル見学可能 |
可能 | 可能 | 可能 |
駐車場 | あり | あり | なし | あり |
セキュリティ | セキュリティーキー
24時間監視 |
セコムまたはALSOKのセキュリティ
スマートキー |
防犯カメラ
セキュリティーキー |
カードキー
暗証番号システム 簿黄斑カメラ 管理人常駐 |
台車 | あり | あり | あり | あり |
エレベータ | あり | あり | あり | あり |
空調 | 換気 | 換気
エアコン(温度管理) |
換気
送風 |
換気
エアコン(温度管理) 除湿設備 |
24時間出し入れ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
運搬サービス | 初回お荷物無料運搬サービス | ハローキャリーサービス
(運搬費用+搬入費用無料) |
なし | レントラ便
荷物預かりサービス |
トランクルームは、リーズナブルな屋外コンテナタイプとセキュリティーがしっかりしている屋内ビルトインタイプだけでなく、倉庫内に物置を設置したタイプや屋内にコンテナを設置したタイプなど多様化しているので...続きを読む
トランクルーム市場は、2018年度に590億円を突破したとともに2025年には1,000億円を突破するとされ、屋外タイプよりも管理がしやすく人気の高い屋内タイプが現在の約2倍の市場規模になるとされ...続きを読む
生活をしていると、自然とさまざまな家財道具や趣味のアイテムが増えるものです。すべて自宅で保管しておきたいけど、住居スペースには限りがあり仕方なく処分をしている方も多いことでしょう。 そこで利用し...続きを読む
上野には数多くのトランクルームがあります。ライゼボックスを始め全てのトランクルームは24時間利用できるのは便利です。 加瀬のレンタルボックスやスマイルボックスなども全て屋内型のタイプのトラン...続きを読む
大阪府のど真ん中、大阪市の梅田近辺には、収納PITやトランクプラス、TRUNK SPACE HAVE、ライゼボックスなどさまざまなトランクルームがあります。 それぞれ24時間出し入れ自由という、...続きを読む