住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-2 |
---|---|
アクセス | 近鉄けいはんな線
「荒本駅」から徒歩4分 |
階 | 広さ('㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税込み) |
---|---|---|---|
2 | 2.37 | 1.3 | 4,000円 |
2 | 3.28 | 1.8 | 4,600円 |
1 | 3.28 | 1.8 | 6,100円 |
2 | 3.64 | 2.0 | 5,100円 |
1 | 3.64 | 2.0 | 6,900円 |
1 | 3.83 | 2.1 | 7,100円 |
2 | 4.01 | 2.2 | 5,300円 |
2 | 4.01 | 2.2 | 5,600円 |
2 | 4.19 | 2.3 | 5,800円 |
1 | 4.19 | 2.3 | 8,100円 |
1 | 4.92 | 2.7 | 9,200円 |
傾斜あり | 5.65 | 3.1 | 10,200円 |
2 | 5.83 | 3.2 | 9,200円 |
1 | 5.83 | 3.2 | 11,000円 |
1 | 5.83 | 3.2 | 11,400円 |
2 | 7.11 | 3.9 | 10,400円 |
1 | 7.11 | 3.9 | 11,900円 |
階 | 広さ('㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|---|
2 | 2.37 | 1.3 | 4,000円 |
1 | 2.37 | 1.3 | 5,100円 |
2 | 3.28 | 1.8 | 4,600円 |
2 | 3.46 | 1.9 | 4800円 |
1 | 3.64 | 2.0 | 6,900円 |
1 | 3.83 | 2.1 | 7,100円 |
2 | 4.19 | 2.3 | 5,800円 |
1 | 4.19 | 2.3 | 8,100円 |
1 | 4.74 | 2.6 | 8,700円 |
2 | 4.92 | 2.7 | 7,100円 |
2 | 6.20 | 3.4 | 9,200円 |
1 | 6.56 | 3.6 | 11,400円 |
2 | 8.20 | 4.5 | 12,100円 |
1 | 8.39 | 4.6 | 15,500円 |
2 | 10.39 | 5.7 | 15,700円 |
1 | 10.57 | 5.8 | 17,300円 |
※出所、ヒロタの蔵公式サイト「US東大阪蔵荒本Ⅰ」より引用抜粋
※出所、ヒロタの蔵公式サイト「US東大阪蔵荒本Ⅱ」より引用抜粋
住所 | 大阪府東大阪市長田東1-87 |
---|---|
アクセス | 中央線・近鉄けいやんな線「長田駅」から徒歩4分 |
階 | 広さ('㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|---|
3 | 3.10 | 1.7 | 7,800円 |
3 | 3.10 | 1.7 | 8,300円 |
2 | 3.10 | 1.7 | 8,800円 |
3 | 3.28 | 1.8 | 9,800円 |
2 | 3.28 | 1.8 | 10,300円 |
1 | 3.83 | 2.1 | 11,300円 |
1 | 4.56 | 2.5 | 13,300円 |
※出所、ライゼボックス公式サイト「東大阪長田」より引用抜粋
住所 | 大阪府東大阪市長田中5丁目8 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 広さ('㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税込み) |
---|---|---|---|
1 | 2.91 | 1.6 | 28,800円 |
2 | 2.91 | 1.6 | 20,800円 |
1 | 3.64 | 2.0 | 36,800円 |
2 | 3.64 | 2.0 | 28,800円 |
1 | 5.10 | 2.8 | 53,200円 |
2 | 5.10 | 2.8 | 45,200円 |
1 | 5.10 | 2.8 | 73,600円 |
※出所、パールトランク公式サイト「東大阪事業所」より引用抜粋
住所 | 大阪府東大阪市若江西新町1丁目3-29 |
---|---|
アクセス |
|
広さ('㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|
1.3 | 0.8 | 5,500円(税込み) |
1.3 | 0.8 | 6,600円(税込み) |
2.59 | 1.6 | 8,800円(税込み) |
3.24 | 2 | 11,000円(税込み) |
※出所、収納PIT「東大阪若江西店」より引用抜粋
ブランド | ヒロタの蔵 | ライゼボックス | パールトランク | 収納ピット |
---|---|---|---|---|
店舗名 | US東大阪蔵荒本1・2 | 東大阪長田 | 東大阪事業所 | 東大阪若江西店 |
住所 | 大阪府東大阪市荒本新町2-2 | 大阪府東大阪市長田東1-87 | 大阪府東大阪市長田中5丁目8 | 大阪府東大阪市若江西新町1丁目3-29 |
アクセス | 近鉄けいはんな線
「荒本駅」から徒歩4分 |
中央線・近鉄けいやんな線
「長田駅」から徒歩4分 |
|
|
屋内/屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋外 | 屋外 |
初期費用 |
|
|
|
|
即日契約 | 可能(オンラインで可能) | 可能 | 可能 | 可能 |
短期契約 | 利用開始月+翌月 | 1か月 | 応相談 | 1日~(賃料は1か月分) |
解約 | 解約月の前月末日までに、
解約通知書に必要項目記入の上、送付 |
解約月の1か月前までに
電話にて連絡 |
解約月の1か月前までに
電話にて連絡 |
解約月の前月までに、公式サイトの解約フォームから手続き、または、電話、メールでの通知 |
広さ(畳) | 1.3~5.8 | 1.7~2.5 | 1.6~2.8 | 0.8~2 |
賃料 | 4,000円~17,300円(税込み) | 7,800円~13,300円(税別) | 28,800円~73,600円(税込み) | 5,500円~11,000円 |
空調 | 換気・送風 | 換気・送風 | なし | 換気 |
エレベータ | なし | なし | なし | なし、1F のみ |
セキュリティ | 防犯カメラ
カードキー |
防犯カメラ
カードキー |
定期巡回
防犯カメラ |
南京錠
定期巡回 |
台車レンタル | 可能 | あり | なし | なし |
駐車場 | あり | あり | あり | あり |
バイクガレージ | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
24時間営業 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
運搬サービス | 自社では行っていない
レントラ便 |
なし | 引越し業者の紹介 | 引越し業者
または、レントラ便 |
トランクルームは、リーズナブルな屋外コンテナタイプとセキュリティーがしっかりしている屋内ビルトインタイプだけでなく、倉庫内に物置を設置したタイプや屋内にコンテナを設置したタイプなど多様化しているので...続きを読む
トランクルーム市場は、2018年度に590億円を突破したとともに2025年には1,000億円を突破するとされ、屋外タイプよりも管理がしやすく人気の高い屋内タイプが現在の約2倍の市場規模になるとされ...続きを読む
生活をしていると、自然とさまざまな家財道具や趣味のアイテムが増えるものです。すべて自宅で保管しておきたいけど、住居スペースには限りがあり仕方なく処分をしている方も多いことでしょう。 そこで利用し...続きを読む
上野には数多くのトランクルームがあります。ライゼボックスを始め全てのトランクルームは24時間利用できるのは便利です。 加瀬のレンタルボックスやスマイルボックスなども全て屋内型のタイプのトラン...続きを読む
大阪府のど真ん中、大阪市の梅田近辺には、収納PITやトランクプラス、TRUNK SPACE HAVE、ライゼボックスなどさまざまなトランクルームがあります。 それぞれ24時間出し入れ自由という、...続きを読む