住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3-7-10 |
---|---|
アクセス | 中央線・JR大阪環状線「弁天町駅」から徒歩約2分 |
平米 | 畳 | 賃料(税別) |
---|---|---|
BOX(ダンボール6箱程度) | 2,800円~3,000円 | |
0.72 | 0.4 | 4,700円 |
0.91 | 0.5 | 5,500円 |
1.27 | 0.7 | 6,500円 |
1.45 | 0.8 | 7,000円 |
1.82 | 1.0 | 9,400円 |
2.37 | 1.3 | 10,100円 |
2.91 | 1.6 | 12,100円 |
3.64 | 2.0 | 13,900円 |
4.56 | 2.5 | 17,000円 |
6.01 | 3.3 | 23,400円 |
7.29 | 4.0 | 28,400円 |
9.12 | 5.0 | 36,800円 |
11.85 | 6.5 | 41,100円 |
14.59 | 8.0 | 48,600円 |
18.24 | 10 | 56,300円 |
20.06 | 13 | 64,000円 |
住所 | 大阪府大阪市港区築港3-6-5 |
---|---|
アクセス | 中央線「大阪港駅」から徒歩約1分 |
平米 | 畳 | 賃料(税込) |
---|---|---|
1.27 | 0.7 | 5,027円 |
1.45 | 0.8 | 5,500円 |
1.45 | 0.8 | 6,600円 |
2.91 | 1.6 | 9,680円 |
3.64 | 2 | 12,100円 |
4.92 | 2.7 | 15,713円 |
住所 | 大阪府大阪市此花区酉島3-2-8 |
---|---|
アクセス |
|
階 | 平米 | 畳 | 賃料(税別) |
---|---|---|---|
2 | 2.37 | 1.5 | 7,500円 |
2 | 2.37 | 1.5 | 8,000円 |
2 | 3.10 | 1.7 | 9,000円 |
2 | 3.28 | 1.8 | 9,500円 |
2 | 3.46 | 1.9 | 10,000円 |
2 | 3.64 | 2 | 10,500円 |
1 | 3.46 | 1.9 | 11,500円 |
1 | 4.37 | 2.4 | 12,500円 |
1 | 5.10 | 2.8 | 14,000円 |
住所 | 大阪府大阪市港区波除1-1-2 |
---|---|
アクセス |
|
平米 | 畳 | 賃料(税別) |
---|---|---|
2.7 | 1.5 | 9,000円 |
3.64 | 2 | 11,000円 |
5.47 | 3 | 15,100円 |
7.2 | 4 | 21,200円 |
14.5 | 8 | 35,500円 |
サービス名 | キュラーズ | 収納ピット | ライゼボックス | ハローストレージ |
---|---|---|---|---|
店舗名 | 弁天町駅前店 | 大阪港駅前店 | 此花酉島店 | 港区波除 |
住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町3-7-10 | 大阪府大阪市港区築港3-6-5 | 大阪府大阪市此花区酉島3-2-8 | 大阪府大阪市港区波除1-1-2 |
アクセス | 中央線・JR大阪環状線「弁天町駅」から徒歩約2分 | 中央線「大阪港駅」から徒歩約1分 |
|
|
広さ | BOXタイプ
0.4畳~13畳 |
0.7~2.7畳 | 1.5~2.8畳 | 1.5 |
賃料 | 2,800円~64,000円(税別) | 5,027円~15,713円(税込) | 7,500円~14,000円(税別) | 4,500円~35,500円(税別) |
初期費用 |
|
|
|
|
即日契約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
短期利用 | 1か月~ | 1日~ | 1か月 | 契約月と翌月 |
事前内見 | 可能 | 不可 | 可能 | 可能 |
解約 | 解約希望月の前月末までに申請
オンラインフォームまたは電話にて申請 |
公式サイトの解約フォームからの申請
または、電話での申請 解約希望日の先月末日までに申請、解約日は申請日の翌月末日 |
解約は電話にて連絡
解約希望日のある月の月末での解約になります。 |
|
屋内・屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 |
エレベータ | あり | なし | なし | なし |
台車有無 | あり | なし | あり | なし |
駐車場 | あり | あり | あり | あり |
空調 |
|
換気、送風 |
|
換気、送風 |
24時間利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
セキュリティ |
|
南京錠 |
|
|
運搬サービス | レントラ便(運転手と補助の2名付き)
30分3,510円 |
なし | なし | レントラ便
手伝いあり6,300円~/30分 手伝い無し5,020円~/30分 らくらく運搬サービス 11,000円~ |
近所でトランクルームを探しており、荷物を考えると、定期的に出し入れすることも考え、トランクルーム大手の キュラーズ勝どき・月島店 に行ってきました。 東京都中央区の「勝どき・月島エリア」でト...続きを読む
神奈川県厚木市でゴルフ場がほど近い睦合地区、小鮎地区周辺のトランクルーム4社9店おの貸倉庫を徹底比較します。 屋内型か屋外型か、エレベーター完備か、空調換気、駐車場の有無など設備面での比較や設...続きを読む
東京都大田区の北側、品川区との間に位置する東急池上線の「長原駅」周辺のトランクルーム9社12店舗を比較します。料金面で初期費用での比較、屋内型か屋外型か、空調や換気の有無、エレベーターの有無、駐...続きを読む
東京都大田区にある東急多摩川線「武蔵新田駅」周辺のトランクルームを、初期費用や広さ毎の月額賃料の安さで比較するだけではなく、バイク保管は可能か?駐車場の有無、エレベーターの有無、入り口から貸倉庫...続きを読む