住所 | 大阪府東大阪市小若江2-8-31 |
---|---|
アクセス | 近鉄大阪線「長瀬」駅から徒歩約11分 |
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税抜き) |
---|---|---|
2.37 | 1.5 | 7,000円 |
3.64 | 2.0 | 8,800円 |
3.64 | 2.0 | 10,000円 |
4.74 | 2.6 | 11,500円 |
4.74 | 2.6 | 13,500円 |
7.29 | 4.0 | 17,500円 |
住所 | 大阪府八尾市春日町3-6-1 |
---|---|
アクセス |
|
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税抜き) |
---|---|---|
2.37 | 1.5 | 7,000円 |
3.64 | 2.0 | 8,800円 |
3.64 | 2.0 | 10,000円 |
4.74 | 2.6 | 11,500円 |
4.74 | 2.6 | 13,500円 |
7.29 | 4.0 | 17,500円 |
住所 | 大阪府八尾市光町1-6 |
---|---|
アクセス | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅から徒歩約7分 |
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税別) |
---|---|---|
2.91 | 1.6 | 8,800円 |
3.10 | 1.7 | 9,800円 |
3.46 | 1.9 | 10,800円 |
3.64 | 2.0 | 10,800円 |
3.83 | 2.1 | 11,300円 |
4.01 | 2.2 | 11,800円 |
4.37 | 2.4 | 13,300円 |
住所 | 大阪府東大阪市新庄西3-24 |
---|---|
アクセス |
|
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税込み) |
---|---|---|
5.47 | 3 | 9,100円14,800円 |
7.29 | 4 | 10,500円,18,900円 |
3.64 | 2 | 10,700円 |
10.03 | 5.5 | 12,400円 |
10.94 | 6 | 22,500円 |
14.59 | 8 | 16,600円 |
サービス名 | オレンジコンテナ | 収納ピット | ライゼボックス | ハローストレージ |
---|---|---|---|---|
店舗名 | 東大阪Part-1 | JR八尾駅前店 | 八尾駅北 | 東大阪(新庄西) |
住所 | 大阪府東大阪市小若江2-8-31 | 大阪府八尾市春日町3-6-1 | 大阪府八尾市光町1-6 | 大阪府東大阪市新庄西3-24 |
アクセス | 近鉄大阪線「長瀬」駅から徒歩約11分 |
|
近鉄大阪線「近鉄八尾」駅から徒歩約7分 |
|
屋内・屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋外 |
広さ(畳) | 1.5~4.0 | 0.8~2.7 | 1.6~2.4 | 2.0~8.0 |
月額賃料 | 7,000円~17,500円(税抜き) | 5,500円~14,300円(税込み) | 8,800円~13,300円(税別) | 9,100円~33,200円(税込み) |
月額管理費 | 1,500円 | なし | なし | 2,200円 |
保険 | 月額300円 | Pit会員費900円/月 | 無料 | 550円 |
初期費用 |
|
|
|
|
解約 | 解約通知書(契約時にもらう)を
1か月前までに郵送またはファックスで送る |
解約する1か月前に公式サイト解約フォームから申し込むか、メールで連絡。
翌月末日での解約になる |
月末付け解約
1か月前までに電話で連絡 |
専用ページで申請
申請した日の翌月末日で解約 |
事前内見 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
即日契約 | 入金後、契約書類関係を来店で処理できれば可能
通常3~4営業日 |
可能 | 可能 | 可能 |
短期契約 | 1か月 | 可能 | 1か月 | 申し込み月+翌月 |
エレベータ | なし | なし | なし | なし |
台車レンタル | なし | なし | あり | あり |
空調 | なし | 換気・送風 | 換気
送風 |
断熱材 |
バイクガレージ | 可能 | 可能 | なし | 可能 |
セキュリティ | 南京錠
定期順秋 |
イスラエル製の特殊鍵 |
|
|
24時間の出し入れ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
駐車場 | あり | あり | あり | あり |
荷物運搬サービス | なし | なし | 初回無料運搬サービス有り | レントラ便6,300円~ |
トランクルームは、リーズナブルな屋外コンテナタイプとセキュリティーがしっかりしている屋内ビルトインタイプだけでなく、倉庫内に物置を設置したタイプや屋内にコンテナを設置したタイプなど多様化しているので...続きを読む
トランクルーム市場は、2018年度に590億円を突破したとともに2025年には1,000億円を突破するとされ、屋外タイプよりも管理がしやすく人気の高い屋内タイプが現在の約2倍の市場規模になるとされ...続きを読む
生活をしていると、自然とさまざまな家財道具や趣味のアイテムが増えるものです。すべて自宅で保管しておきたいけど、住居スペースには限りがあり仕方なく処分をしている方も多いことでしょう。 そこで利用し...続きを読む
上野には数多くのトランクルームがあります。ライゼボックスを始め全てのトランクルームは24時間利用できるのは便利です。 加瀬のレンタルボックスやスマイルボックスなども全て屋内型のタイプのトラン...続きを読む
大阪府のど真ん中、大阪市の梅田近辺には、収納PITやトランクプラス、TRUNK SPACE HAVE、ライゼボックスなどさまざまなトランクルームがあります。 それぞれ24時間出し入れ自由という、...続きを読む