住所 | 大阪府東大阪市吉田下島8-26 |
---|---|
アクセス |
|
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料(税込み) |
---|---|---|
1.3 | 0.8 | 6,720円 |
1.3 | 0.8 | 7,480円 |
2.59 | 1.6 | 10,175円 |
3.24 | 2 | 12,320円 |
4.37 | 2.7 | 15,950円 |
住所 | 大阪府東大阪市水走4-5-1 |
---|---|
アクセス | 近鉄けいはんな線「吉田駅」から徒歩14分 |
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|
1.08
(ロッカータイプ上) |
0.8 | 3,900円 |
1.68
(ロッカータイプ下) |
0.8 | 7,000円 |
2.20 | 0.6 | 7,400円 |
2.76 | 0.8 | 8,100円 |
4.83 | 1.3 | 11,700円 |
5.52 | 1.5 | 14,100円 |
9.66 | 2.5 | 25,200円 |
11.04 | 2.9 | 30,000円 |
12.69 | 3.4 | 35,100円 |
15.18 | 4 | 41,000円 |
14.72 | 4 | 42,200円 |
15.64 | 4.2 | 21,400円 |
15.52 | 4.2 | 43,300円 |
16.56 | 4.4 | 47,900円 |
2.76 | 0.8 | 7,000円 |
4.14 | 1.1 | 10,500円 |
4.83 | 1.3 | 11,700円 |
5.52 | 1.5 | 14,100円 |
8.28 | 2.3 | 23.500円 |
9.66 | 2.5 | 24,600円 |
9.2 | 2.5 | 25.,200円 |
12.69 | 3.4 | 33,400円 |
15.18 | 4 | 38,700円 |
14.97 | 4 | 39,200円 |
15.64 | 4.2 | 20,500円 |
16.00 | 4.4 | 45,100円 |
17.45 | 4.7 | 46,200円 |
住所 | 大阪府東大阪市若江東町3-2-59 |
---|---|
アクセス | 近鉄奈良線「若江岩田駅」から徒歩約13分 |
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|
6.48 | 1.8 | 8,300円 |
6.96 | 1.9 | 9,800円 |
6.48 | 1.8 | 10,300円 |
7.2 | 2 | 10,800円 |
11.04 | 3.1 | 14,300円 |
住所 | 大阪府東大阪市御厨中1-14-6 |
---|---|
アクセス | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅から徒歩9分程度 |
広さ(㎡) | 広さ(畳) | 月額賃料 |
---|---|---|
21 | 14.2 | 30,000円~33,000円 |
28 | 18.7 | 38,000円 |
サービス名 | ユースペース | 収納ピット | ライゼボックス | ライゼホビー |
---|---|---|---|---|
店舗名 | 東大阪水走店 | 東大阪花園店 | 若江岩田 | 御厨中店 |
住所 | 大阪府東大阪市水走4-5-1 | 大阪府東大阪市吉田下島8-26 | 大阪府東大阪市若江東町3-2-59 | 大阪府東大阪市御厨中1-14-6 |
アクセス | 近鉄けいはんな線「吉田駅」から徒歩14分 |
|
近鉄奈良線「若江岩田駅」から徒歩約13分 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅から徒歩9分程度 |
屋内・屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋内メゾネット |
広さ(畳) | 0.8~4.7 | 0.8~2.7 | 1.8~3.8 | 2.0~8.0 |
月額賃料 | 3,900円~46,200円 | 6,820円~15,950円(税込み) | 8,300円~14,300円(税別) | 9,100円~33,200円(税込み) |
月額管理費 | なし | なし | なし | 2,200円 |
保険 | 月額300円 | Pit会員費900円/月 | 無料 | 550円 |
初期費用 |
|
|
|
|
解約 | 解約予定日の前月末日までに連絡、解約日は翌月末日
解約届出書必要 |
解約する1か月前に公式サイト解約フォームから申し込むか、メールで連絡。
翌月末日での解約になる |
月末付け解約
1か月前までに電話で連絡 |
月末付け解約
1か月前までに電話で連絡 |
事前内見 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
即日契約 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
短期契約 | 1か月 | 可能 | 1か月 | 1か月 |
エレベータ | あり | なし | なし | なし(はしご) |
台車レンタル | あり | なし | あり | あり |
空調 |
|
換気・送風 | 換気
送風 |
|
バイクガレージ | 不可 | 可能 | なし | 可能 ガレージ付き
(ハイルーフ車も可) |
セキュリティ |
|
イスラエル製の特殊鍵 |
|
|
24時間の出し入れ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
駐車場 | あり | あり | あり | あり |
荷物運搬サービス | なし | なし | 初回無料運搬サービス有り | なし |
トランクルームは、リーズナブルな屋外コンテナタイプとセキュリティーがしっかりしている屋内ビルトインタイプだけでなく、倉庫内に物置を設置したタイプや屋内にコンテナを設置したタイプなど多様化しているので...続きを読む
トランクルーム市場は、2018年度に590億円を突破したとともに2025年には1,000億円を突破するとされ、屋外タイプよりも管理がしやすく人気の高い屋内タイプが現在の約2倍の市場規模になるとされ...続きを読む
生活をしていると、自然とさまざまな家財道具や趣味のアイテムが増えるものです。すべて自宅で保管しておきたいけど、住居スペースには限りがあり仕方なく処分をしている方も多いことでしょう。 そこで利用し...続きを読む
上野には数多くのトランクルームがあります。ライゼボックスを始め全てのトランクルームは24時間利用できるのは便利です。 加瀬のレンタルボックスやスマイルボックスなども全て屋内型のタイプのトラン...続きを読む
大阪府のど真ん中、大阪市の梅田近辺には、収納PITやトランクプラス、TRUNK SPACE HAVE、ライゼボックスなどさまざまなトランクルームがあります。 それぞれ24時間出し入れ自由という、...続きを読む